KAWASAKI VERSYS
ESPARTANA 34
KAWASAKI VERSYS
ESPARTANA 43
| características mecánicas | |||
| Tipo de motor | Bicilindrico paralelo de 4 tiempos | ||
| Refrigeración | Liquida | ||
| Cilindrada | 649 cc. | ||
| Potencia / R.P.M. | 47 KW (64 CV) / 8.000 rpm | ||
| Par motor máximo | 61 Nm (6.2 kgf.m) / 6.800 rpm | ||
| Calibre y carrera del pistón | 83 x 60 mm. | ||
| Relación de compresión | 10.6:1 | ||
| Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas | ||
| Alimentación | Inyección: 38 mm x 2 (Keihin) | ||
| Encendido | Digital | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Lubricación | Lubricación forzada y carter semiseco | ||
| Transmisión | 6 velocidades | ||
| Transmisión final | Cadena sellada | ||
| Embrague | Multidisco húmedo manual | ||
| datos generales | |||
| Longitud | 2.125 mm | ||
| Anchura | 840 mm | ||
| Altura | 1.315 mm. | ||
| Distancia entre ejes | 1.415 mm. | ||
| Distancia mínima libre al suelo | 180 mm | ||
| Altura asiento | 840 mm. | ||
| Peso en vacío | 181 Kg.. | ||
| Capacidad deposito | 19 litros | ||
| estructura de la moto | |||
| Chasis | Diamante | ||
| Material | Aleación de acero de alta resistencia a la tracción | ||
| Avance | 25º | ||
| Lanzamiento | 108 mm | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida telescópica | ||
| Diám. barras | 41.00 mm. | ||
Reglajes
| Ajuste progresivo de la extensión de amortiguación (lado derecho) y de la precarga | ||
| Suspensión trasera | Monoamortiguador lateral inclinado | ||
Reglajes
| Ajuste progresivo de la extensión de amortiguación y con 7 ajustes de precarga | ||
| Freno delantero | Doble disco lobulado semiflotante | ||
| Diámetro | 300.00 mm. | ||
| Accionamiento | Pistón doble | ||
| Freno trasero | Disco lobulado simple | ||
| Diámetro | 220.00 mm. | ||
| Accionamiento | Pistón sencillo | ||
| Neumático delantero | 120/70 ZR17M/C | ||
| Neumático trasero | 160/60 ZR17M/C | ||
SUZUKI V STROM
ESPARTANA 72
SUZUKI V STROM
ESPARTANA CR
SUZUKI V STROM
ESPARTANA 65
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KAWASAKI ZX6R NINJA
ESPARTANA 74 (jubilada)
KAWASAKI ER6F
ESPARTANA 74
MOTOR
-
Tipo de motor
Refrigerado por agua, 4 en línea de 4 tiempos -
Cilindrada
636 cm³ -
Diámetro x Carrera
68.0 x 43.8 mm -
Relación de compresión
12.9:1 -
Sistema de válvulas
DOHC, 16 válvulas -
Sistema de Alimentación
Inyección electrónica: ø38 mm x 4 con doble inyección y mariposas -
Encendido
Digital -
Arranque
Eléctrico
TRANSMISIÓN
CHASIS
SUSPENSIÓN
-
Suspensión, delantera
Horquilla invertida de 41 mm con ajuste de amortiguación de compresión y extensión y regulación de precarga de muelle -
Suspensión, trasera
Suspensión trasera Uni-Trak con amortiguador de gas, ajuste de amortiguación de compresión (doble ajuste de velocidad de compresión) y extensión y regulación de precarga de muelle
FRENOS
-
Frenos, delantero
Doble disco lobulado semi-flotante de 300 mm con pinzas de 4 pistones radiales opuestos y de 4 pastillas -
Frenos, trasero
Disco lobulado de 220 mm con pinza de un solo pistón
DIMENSIONES
SUZUKI GSR
ESPARTANA PK
| características mecánicas | |||
| Cilindrada | 599.4 cc. | ||
| Potencia / R.P.M. | 98cv /12000 rpm | ||
| Tipo de motor | 4T | ||
| Cilindros | 4 | ||
| Diám. x carrera | 67.00 x 42.50 mm. | ||
| Rel. compresión | 12.5:1 | ||
| Alimentación | Inyección electrónica 38 mm, doble mariposa | ||
| Refrigeración | Aire | ||
| Encendido | Electronico | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Embrague | multiplatos | ||
| datos generales | |||
| Longitud | 2090.00 mm. | ||
| Distancia entre ejes | 1400.00 mm. | ||
| Anchura | 775.00 mm | ||
| Altura asiento | 785.00 mm. | ||
| Peso en vacio | 183.00 Kgs. | ||
| Capacidad deposito | 16.50 litros | ||
| estructura de la moto | |||
| Chasis | Doble viga, perimetral, rectangular | ||
| Material | Aluminio | ||
| Avance | n.d | ||
| Lanzamiento | n.d | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida, muelle helicoidal, precarga del muelle totalmente ajustable | ||
| Recorrido | 43.00 mm | ||
| Suspensión trasera | Por bieletas, hidráulica, muelle helicoidal precarga de muelle, rebote y compresión totalmente ajustable | ||
| Recorrido | n.d | ||
| Accionamiento | n.d | ||
| Freno delantero | Doble disco, cuatro pistones | ||
| Diámetro | 310 mm | ||
| Freno trasero | Disco, un piston | ||
| Diámetro | 240 mm | ||
| Neumático delantero | 120/70 ZR 17MC | ||
| Neumático trasero | 180/55 ZR 17MC | ||
KAWASAKI ER6 F
ESPARTANA 64
| características mecánicas | |||
| Cilindrada | 649.0 cc. | ||
| Potencia / R.P.M. | 52 KW (72,1 CV)/8500 rpm | ||
| Tipo de motor | 4t | ||
| Cilindros | 2 | ||
| Diám. x carrera | 83.0x60.0 mm. | ||
| Rel. compresión | 11.30 :1 | ||
| Alimentación | Inyección electrónicaø 38 mm x 2 (Keihin) | ||
| Refrigeración | Liquida por agua | ||
| Encendido | Digital | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| datos generales | |||
| Longitud | 2105.00 mm | ||
| Anchura | 760.00 mm | ||
| Altura | 1210.00 mm. | ||
| Altura asiento | 790.00 mm. | ||
| Distancia entre ejes | 1410.00 mm. | ||
| Peso en vacio | 178.00 Kgs. | ||
| Capacidad deposito | 15.50 litros | ||
MOTO GUZZI
ESPARTANA 62





http://www.kawasaki.es/Product/Specifications/3400E878008
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
Eliminar